| 2023年5月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手(下位者先手) | 11局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛香落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
| 三枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 四枚落ち | 19局 | 6勝 | 0.32 |
| 六枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
| 九枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 合計 | 41局 | 11勝 | 0.27 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん 2級→1級
和歌山県田辺市の将棋教室
| 2023年5月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手(下位者先手) | 11局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛香落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
| 三枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 四枚落ち | 19局 | 6勝 | 0.32 |
| 六枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
| 九枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
| 合計 | 41局 | 11勝 | 0.27 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん 2級→1級