| 2024年2月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手 | 1局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛車落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
| 飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
| 四枚落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
| 六枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
| 七枚落ち | 9局 | 3勝 | 0.33 |
| 八枚落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
| 合計 | 35局 | 14勝 | 0.40 |
今月の昇級者
YMくん新入会→7級
HRさん11級→10級
和歌山県田辺市の将棋教室
| 2024年2月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手 | 1局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛車落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
| 飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
| 四枚落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
| 六枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
| 七枚落ち | 9局 | 3勝 | 0.33 |
| 八枚落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
| 合計 | 35局 | 14勝 | 0.40 |
今月の昇級者
YMくん新入会→7級
HRさん11級→10級