2023年12月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 3局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 |
四枚落ち | 11局 | 0勝 | 0.00 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
七枚落ち | 14局 | 1勝 | 0.07 |
八枚落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
合計 | 49局 | 10勝 | 0.20 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん初段→二段
HSくん7級→6級
和歌山県田辺市の将棋教室
2023年12月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 3局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 |
四枚落ち | 11局 | 0勝 | 0.00 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
七枚落ち | 14局 | 1勝 | 0.07 |
八枚落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
合計 | 49局 | 10勝 | 0.20 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん初段→二段
HSくん7級→6級