| 2023年3月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 | 
| 飛香落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 | 
| 二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 | 
| 四枚落ち | 19局 | 6勝 | 0.32 | 
| 七枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 | 
| 十枚枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 | 
| 合 計 | 38局 | 15勝 | 0.39 | 
今月の昇段・昇級者
itsuくん 初段→二段(二枚落ち卒業)
kazuくん 3級→2級
和歌山県田辺市の将棋教室
| 2023年3月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 | 
| 飛香落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 | 
| 二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 | 
| 四枚落ち | 19局 | 6勝 | 0.32 | 
| 七枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 | 
| 十枚枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 | 
| 合 計 | 38局 | 15勝 | 0.39 | 
今月の昇段・昇級者
itsuくん 初段→二段(二枚落ち卒業)
kazuくん 3級→2級