2023年2月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 9局 | 1勝 | 0.11 |
飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
二枚落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
四枚落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
五枚落ち | 12局 | 9勝 | 0.75 |
六枚落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
七枚落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
九枚落ち | 3局 | 3勝 | 1.00 |
合 計 | 0.41 |
今月の昇級者
kazuくん 4級→3級(五枚落ち卒業)
kikiさん 4級→3級(五枚落ち卒業)
和歌山県田辺市の将棋教室
2023年2月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 9局 | 1勝 | 0.11 |
飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
二枚落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
四枚落ち | 7局 | 2勝 | 0.29 |
五枚落ち | 12局 | 9勝 | 0.75 |
六枚落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
七枚落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
九枚落ち | 3局 | 3勝 | 1.00 |
合 計 | 0.41 |
今月の昇級者
kazuくん 4級→3級(五枚落ち卒業)
kikiさん 4級→3級(五枚落ち卒業)