2023年6月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 11局 | 1勝 | 0.09 |
飛香落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
二枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
三枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
四枚落ち | 17局 | 3勝 | 0.18 |
六枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
十枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
合計 | 43局 | 14勝 | 0.33 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん 1級→初段
ryoくん 二段→三段
和歌山県田辺市の将棋教室
2023年6月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 11局 | 1勝 | 0.09 |
飛香落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
二枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
三枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
四枚落ち | 17局 | 3勝 | 0.18 |
六枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
十枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
合計 | 43局 | 14勝 | 0.33 |
今月の昇段・昇級者
kazuくん 1級→初段
ryoくん 二段→三段