2023年10月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 3局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 5局 | 0勝 | 0.00 |
飛香落ち | 5局 | 2勝 | 0.40 |
二枚落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 14局 | 1勝 | 0.07 |
五枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
七枚落ち | 6局 | 3勝 | 0.50 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
合計 | 46局 | 10勝 | 0.22 |
今月の昇段・昇級者
AYくん11級→10級
KYくん12級→11級
HRさん14級→12級
和歌山県田辺市の将棋教室
2023年10月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 3局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 5局 | 0勝 | 0.00 |
飛香落ち | 5局 | 2勝 | 0.40 |
二枚落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 14局 | 1勝 | 0.07 |
五枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
七枚落ち | 6局 | 3勝 | 0.50 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
合計 | 46局 | 10勝 | 0.22 |
今月の昇段・昇級者
AYくん11級→10級
KYくん12級→11級
HRさん14級→12級