2024年3月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 11局 | 2勝 | 0.18 |
飛車落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
飛香落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 13局 | 3勝 | 0.23 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
七枚落ち | 11局 | 4勝 | 0.36 |
八枚落ち | 4局 | 4勝 | 1.00 |
合計 | 53局 | 19勝 | 0.36 |
今月の昇級者
YMくん7級→6級
和歌山県田辺市の将棋教室
2024年3月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 11局 | 2勝 | 0.18 |
飛車落ち | 7局 | 3勝 | 0.43 |
飛香落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 13局 | 3勝 | 0.23 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
七枚落ち | 11局 | 4勝 | 0.36 |
八枚落ち | 4局 | 4勝 | 1.00 |
合計 | 53局 | 19勝 | 0.36 |
今月の昇級者
YMくん7級→6級