2024年5月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 8局 | 2勝 | 0.25 |
飛車落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
飛香落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
四枚落ち | 6局 | 1勝 | 0.17 |
五枚落ち | 5局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 2局 | 0勝 | 0.00 |
七枚落ち | 15局 | 4勝 | 0.27 |
八枚落ち | 6局 | 6勝 | 1.00 |
合計 | 49局 | 16勝 | 0.33 |
今月の昇級者
KIくん8級(新入会)
KSくん11級→10級
OKくん14級(新入会)
KRくん14級(新入会)
和歌山県田辺市の将棋教室
2024年5月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 8局 | 2勝 | 0.25 |
飛車落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
飛香落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
四枚落ち | 6局 | 1勝 | 0.17 |
五枚落ち | 5局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 2局 | 0勝 | 0.00 |
七枚落ち | 15局 | 4勝 | 0.27 |
八枚落ち | 6局 | 6勝 | 1.00 |
合計 | 49局 | 16勝 | 0.33 |
今月の昇級者
KIくん8級(新入会)
KSくん11級→10級
OKくん14級(新入会)
KRくん14級(新入会)