| 2024年6月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手(下位者先手) | 7局 | 3勝 | 0.43 |
| 角落ち | 2局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛車落ち | 2局 | 1勝 | 0.50 |
| 飛香落ち | 4局 | 3勝 | 0.75 |
| 二枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
| 四枚落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
| 六枚落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
| 七枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
| 八枚落ち | 7局 | 7勝 | 1.00 |
| 十枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
| 37局 | 21勝 | 0.57 |
今月の昇級昇段者
itsuくん三段→四段
kazuくん二段→三段
YMくん6級→5級
KKくん13級→12級
OKくん14級→13級
OWくん14級(新入会)
KSさん14級(新入会)


