2024年7月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 5局 | 1勝 | 0.20 |
角落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
飛車落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
二枚落ち | 8局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
五枚落ち | 2局 | 1勝 | 0.50 |
七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
合計 | 34局 | 7勝 | 0.21 |
今月の昇級者
ikutaくん5級→4級
YYくん12級→11級
MTくん14級→13級
KKくん13級→12級
和歌山県田辺市の将棋教室
2024年7月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 5局 | 1勝 | 0.20 |
角落ち | 5局 | 1勝 | 0.20 |
飛車落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
二枚落ち | 8局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
五枚落ち | 2局 | 1勝 | 0.50 |
七枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
合計 | 34局 | 7勝 | 0.21 |
今月の昇級者
ikutaくん5級→4級
YYくん12級→11級
MTくん14級→13級
KKくん13級→12級