| 2024年8月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手(下位者先手) | 2局 | 0勝 | 0.00 |
| 角落ち | 3局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛車落ち | 8局 | 3勝 | 0.38 |
| 二枚落ち | 7局 | 0勝 | 0.00 |
| 六枚落ち | 3局 | 0勝 | 0.00 |
| 七枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
| 八枚落ち | 4局 | 4勝 | 1.00 |
| 合計 | 30局 | 8勝 | 0.27 |
今月の昇級(認定)
MTさん13級(新入会)
MYさん15級(新入会)
和歌山県田辺市の将棋教室
| 2024年8月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
| 平手(下位者先手) | 2局 | 0勝 | 0.00 |
| 角落ち | 3局 | 0勝 | 0.00 |
| 飛車落ち | 8局 | 3勝 | 0.38 |
| 二枚落ち | 7局 | 0勝 | 0.00 |
| 六枚落ち | 3局 | 0勝 | 0.00 |
| 七枚落ち | 3局 | 1勝 | 0.33 |
| 八枚落ち | 4局 | 4勝 | 1.00 |
| 合計 | 30局 | 8勝 | 0.27 |
今月の昇級(認定)
MTさん13級(新入会)
MYさん15級(新入会)