2023年11月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
角落ち | 2局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 |
四枚落ち | 10局 | 1勝 | 0.10 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 6局 | 3勝 | 0.50 |
七枚落ち | 9局 | 4勝 | 0.44 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
合計 | 43局 | 17勝 | 0.40 |
今月の昇段・昇級者
itsuくん二段→三段
和歌山県田辺市の将棋教室
2023年11月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
角落ち | 2局 | 0勝 | 0.00 |
飛車落ち | 4局 | 1勝 | 0.25 |
飛香落ち | 4局 | 2勝 | 0.50 |
二枚落ち | 5局 | 3勝 | 0.60 |
四枚落ち | 10局 | 1勝 | 0.10 |
五枚落ち | 1局 | 1勝 | 1.00 |
六枚落ち | 6局 | 3勝 | 0.50 |
七枚落ち | 9局 | 4勝 | 0.44 |
八枚落ち | 2局 | 2勝 | 1.00 |
合計 | 43局 | 17勝 | 0.40 |
今月の昇段・昇級者
itsuくん二段→三段