2024年1月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 10局 | 3勝 | 0.30 |
飛車落ち | 8局 | 2勝 | 0.25 |
飛香落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 10局 | 2勝 | 0.20 |
五枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
七枚落ち | 7局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
合計 | 49局 | 11勝 | 0.22 |
今月の昇級者
HRさん12級→11級
KSくん13級→12級
和歌山県田辺市の将棋教室
2024年1月の指導対局 | 対局数 | 下手勝利 | 下手勝率 |
平手(下位者先手) | 10局 | 3勝 | 0.30 |
飛車落ち | 8局 | 2勝 | 0.25 |
飛香落ち | 4局 | 0勝 | 0.00 |
四枚落ち | 10局 | 2勝 | 0.20 |
五枚落ち | 1局 | 0勝 | 0.00 |
六枚落ち | 3局 | 2勝 | 0.67 |
七枚落ち | 7局 | 0勝 | 0.00 |
八枚落ち | 6局 | 2勝 | 0.33 |
合計 | 49局 | 11勝 | 0.22 |
今月の昇級者
HRさん12級→11級
KSくん13級→12級